Опис
Модель | Artemide 0.937 |
Корисний об'єм, дм³, не більше | 270 |
заскленого відсіку | 110 |
нижнього відсіку | 160 |
Площа викладки, м² | 0,76 |
Маса рівномірно місткість продукції, кг, не більше | 38 |
Температурний режим, ° С | 0…+8 |
Напруга живлення, В | 220 ± 22 |
Частота струму, Гц | 50 |
Виробництво холоду, Вт | 450 |
Максимальна споживана потужність, Вт | 450 |
Максимальний робочий струм, А | 5 |
Добове споживання електроенергії при температурі навколишнього середовища 22 ° C, кВт / год | 5,2 |
Довжина, мм | 997 |
Ширина | 1210 |
Висота, мм | 1210 |
Маса, кг | 150 |
Також ви можете ознайомитися з іншою моделлю холодильної вітрини Artemide 1.25.