Опис
Модель | GRACIA 1.56 |
Корисний об'єм, дм³, не більше | 455 |
заскленого відсіку | 185 |
нижнього відсіку | 270 |
Площа викладки, м² | 1,26 |
Маса рівномірно місткість продукції, кг, не більше | 63 |
Температурний режим, ° С | 0…+8 |
Напруга живлення, В | 220 ± 22 |
Частота струму, Гц | 50 |
Охолодження, Вт, не більше | 800 |
Максимальна споживана потужність, Вт | 720 |
Максимальний робочий струм, А | 5 |
Добовий витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря 22 ° С, кВт • год, не більше | 7,0 |
Довжина, мм | 1580 |
Ширина | 1210 |
Висота, мм | 1210 |
Маса, кг | 220 |
Також пропонуємо вашій увазі холодильну вітрину GRACIA 2.5.