Description
Модель | Піч ротаційна ПХП-90-Э-Р |
---|---|
Максимальне разове завантаження форм "цегла", шт | 90 |
Середній час випічки формового хліба, хв | 45±5 |
Продуктивність при максимальному завантаженні, кг / год | 67,5-85,5 |
Встановлена потужність, кВт ел.двігателей ТЕНів | 3,7 |
Теплова потужність пальника, кВт | 4 min 37,7 max |
Витрата палива на одну випічку, м3 / год | 1,19 min 3,79 max |
Тиск газу, Па | 1300-природ. газ 3000- пропан / бутан |
Розрядження в димоході, Па | от 3 до 40 |
Температура газів, що відходять за димососом, ° С | 115 |
Максимальна температура в робочій камері, ° С | 300 |
Діапазон регулювання температури, ° С | 120...300 |
Нерівномірність нагрівання повітря за обсягом камери, ° С | ±10 |
Напруга мережі змінного струму, В | 380 |
Число фаз | 3 |
Частота струму, Гц | 50 |
Витрати електроенергії на одну випічку, кВт | 18 |
Займана площа, м² | 1,54 |
Габаритні розміри, (Д х Ш х В) мм, не більше | 1480 х 1770 х 2100 |
Розміри противня, мм | 600 х 700 |
Маса, кг, не більше | 1300 |
Reviews
There are no reviews yet.