Description
Найменування | Victory |
---|---|
Довжина, мм | 1640 |
Глибина, мм | 640 |
Висота, мм | 956 |
Температура всередині кабінету, С | -18...-25 |
Хладагент | R 404 a |
Об'єм, л | 539 |
Енергоспоживання, кВт х год / добу | 5,7 |
Вага без упаковки, кг | 75 |
Матеріал внутрішнього корпусу | алюміній |
Матеріал зовнішнього корпуса | оцинкована сталь |
Матеріал і товщина внутрішньої термоізоляції | пінополіуретан на водно вуглецевій основі, 60 мм |
Кількість кошиків, шт | 6 |
Reviews
There are no reviews yet.